课程模块: | 房地产产品分析 | ||
上课日期: 2010年4月9——11日 | |||
上课时间:上午:9:00-12:00 | |||
下午:14:00-17:00 | |||
课程表 | |||
日 期 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 |
星 期 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上 午 | 居住区规划均好性与价值最大化 | 建筑形式与产品形态分析 | 民营企业的融资模式 |
下 午 |
课程模块: | 房地产产品分析 | ||
上课日期: 2010年4月9——11日 | |||
上课时间:上午:9:00-12:00 | |||
下午:14:00-17:00 | |||
课程表 | |||
日 期 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 |
星 期 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上 午 | 居住区规划均好性与价值最大化 | 建筑形式与产品形态分析 | 民营企业的融资模式 |
下 午 |