培训目标:协助部门主管自己解决的绩效评估面谈技巧问题,希望通过培训使大家
1. 
2. 
3. 
培训具体安排:
| 时间 | 培训内容 | 培训形式 | 培训目的 | ||
| 09:00  | 讲师介绍、培训目的、培训形式、培训内容简介 | 介绍 | 互相了解、建立信任、调动学员参与性 | ||
| 09:10  | 1.绩效管理成功的2大因素 2.绩效管理中的各层管理者的角色和责任定位 3,评估面谈中管理者的胜任素质 | 互动讲授 提问等 | 职责分清,各司其职,达到共赢; 熟知管理者在绩效面谈中的胜任素质  | ||
| 10:00  | 课间休息 | ||||
| 10:15  | 4.绩效评估面谈的流程 1)如何做面谈的准备工作 2)如何开场 3)进行面谈时的时间管理技巧 4)如何友好地结束面谈 | 互动讲授 角色扮演 | 绩效面谈的成败关键在于“准备”!!! | ||
| 12:00  | 午餐及午休 | ||||
| 13:30  | 5.绩效评估进行时的关键技巧 1)如何表扬员工 2)如何给与员工建设性反馈 3)如何接受员工的反馈 4)如何做个好的倾听者 5)如何问话 6)如何和员工“讨价还价” 7)如何谈及员工的职业生涯规划 8)如何掌握员工面谈中的心理特征 | 讲授 记忆性提问 | 核心提炼绩效评估面谈的技巧,进行关键行为、话术的梳理。把握心理特征,令面谈更顺利。 | ||
| 15:00  | 课间休息 | ||||
| 15:15  | 6.面谈后常见的四种结果 1)沟通成功 2)员工不接受评分,并认为自己业绩不好是公司政策不利等原因造成3)员工不接受评分,并指出了确凿的证据,主管评估错了 4)员工心理完全抵触,基本一言不发 5)公司遇到的其他情况 | 讨论及演练 讨论,演练,点评 | 如果不能处理面谈结果,技巧再高的面谈也等于“作秀” | ||
| 16:15—17:00 | 面谈后的结果运用 1)  2)  3)  | 互动讲授 | 面谈结束后的行动计划是下一次员工能够绩效更高的关键 | ||
| 17:00  | 9、综合总结课程,推荐解决日常绩效面谈困难的参考资料,信心鼓励 | 讲授 | 综合总结技巧和基本案例,推荐资源和渠道解决日后可能遇到的难题,鼓励学员,增强学员工作信心。 | ||
 
 