亮点一:实 战 | 亮点二:深 度 |
实战专家讲授实战课程,带着问题来,带着答案走;扫清一切改制、挂牌、融资障碍。 | 深度剖析企业上市、并购、股权等核心问题;解决企业发展中留下的财务、法务问题。 |
亮点三:大 咖 | 亮点四:专 业 |
面对面解惑,顶级资本专家现场交流;知名投资公司、券商、律师、天使一对一点评。 | 教你学会VC、PE、LP、GP、IPO资本运作模式;学会商业计划书BP的编写。 |
亮点五:平 台 | 亮点六:政 策 |
定期举办“资本沙龙”、“项目路演”、“标杆企业拜访”等活动,与顶级金融机构全面对接,打造高端金融资源平台,实现全面共赢。 | 政府相关金融监管机构领导对金融改革进行解读,第一时间掌握政策走向。 |
课程体系一:中国经济趋势及政策形势分析专题 | ||||||
模块一:中国宏观经济形势分析 | 模块二:中国的未来 | |||||
模块三:世界的博弈 | 模块四:中国区域经济的发展 | |||||
课程体系二:证券投资与实战操盘专题 | ||||||
模块一:宏观经济当前金融市场 | 模块二:证券投资行业分析 | |||||
模块三:操盘策略与交易系统 | 模块四:实战操盘资金管理 | |||||
模块五:证券投资策略分析 | 模块六:盘口解读与操作技术分析与交易行为 | |||||
课程体系三:投融资创新与资本运作专题 | ||||||
模块一:企业快速成长与资本战 | 模块二:多渠道融资实践 | |||||
模块三:股权激励与股东价值管理 | 模块四:项目评估与投融资实务 | |||||
模块五:风险投资(VC) | 模块六:资产证券化开辟融资新途径 | |||||
模块七:战略定位与商业模式创新 | 模块八:并购、重组与海外投资 | |||||
模块九:投融资的财务与法律风险防范 | 模块十:政府与社会资本合作(PPP)模式 | |||||
课程体系四:企业上市策略及操作实务专题 | ||||||
模块一:资本市场与企业上市战略 | 模块二:公司估值与企业融资 | |||||
模块三:新三板——资本市场最后的制度机会 | 模块四:新三板融资实务及企业改制 | |||||
模块五:上市企业再融资战略 | 模块六:国内外上市实务操作 | |||||
模块七:学员企业挂牌新三板项目路演 | 模块八:新三板挂牌实务操作案例分析 | |||||
课程体系五:互联网金融专题 | ||||||
模块一:传统企业对互联网金融的应用 | 模块二:P2P网贷模式及风险控制 | |||||
模块三:众筹的商业模式设计与创新 | 模块四:玩转众筹 | |||||
模块五:第三方支付系统与虚拟货币 | 模块六:互联网金融商业模式与风险防范 | |||||
课程体系六:私募股权投资基金(PE)篇 | ||||||
模块一:私募股权投资基金(PE)概述与政策解 | 模块二:私募股权基金的项目选择与投融资操 | |||||
模块三:私募股权投资基金(PE)的组织形式 | 模块四:私募股权基金(PE)的融资操作实务 | |||||
模块五:私募股权基金(PE)的投资策略及程序 | 模块六:私募股权基金(PE)管理模式 | |||||
模块七:私募股权基金(PE)的退出机制 | 模块八:私募股权基金涉及的法律与财务 | |||||
模块九:风险投资实务解析 | 模块十:创业投资业务操作流程 | |||||
课程体系七、财富传承与配置专题 | ||||||
模块一:家族企业治理与经营 | 模块二:家族财富保护与增值 | |||||
模块三:资产配置与投资管理实务 | 模块四:金融理财规划 | |||||
课程体系八、标杆企业互动访学选修专题 | ||||||
榜样的力量是无穷的,通过向先进的投融资标杆企业的学习可以知道自身的差距在哪里,可以加速自身的学习能力,通过借鉴可在发展中减少走弯路的机会,缩短追赶先进的时间,减少企业的风险成本与管理成本。 | ||||||
■ 标杆考察:亲临世界级投融资机构、上市公司,感受标杆企业的文化,聆听标杆企业的核心竞争力,探寻差异,激发行动、变革的源动力。 ■ 互动交流:与标杆企业的创始人或高级管理者进行面对面交流,沟通管理经验,碰撞管理智慧。 ■ 小组研讨:组织学员分小组进行研讨,总结所见所感所学,挖掘学员内心感受,反馈学员学习情况,引导学员思考自身企业的发展路径。 ■ 文化体验:体验学习企业目的地的人文风情,开阔全球视野,提升跨文化对话能力和全球对接能力。 |
||||||
拟走访投标杆机构 |