【课程背景】学习标杆,与巨人同行,从危局迈向重生、从平庸走向优秀,从优秀迈向卓越。华为不仅仅是世界500强企业,在短短的30多年时间里从投资2万元到2020年收入8914亿元,并且是在美国极限施压情况下取得的业绩。华为靠什么在如此激烈的竞争环境下逆袭发展,是什么管理基因推动企业的持续增长?正如任正非说:“管理第一,技术第二;我们正走在西方的路上;华为管理没有秘密,任何人都可以学,都可以学的会,唯有努力工作才能获得机会”。本课程通过华为30多年管理实践经验的梳理和总结,围绕“战略基本正确,组织必须充满活力”这一核心理念,结合华为业务领先战略BLM模型的应用实践,将给您的战略管理带来全新的启发和思考。
【授课对象】企业负责人、中高层管理者及专业管理人员
【授课时数】2天,6小时/天
【授课方法】理论讲授(30%)+案例分析、小组研讨(70%)
【课程收益】
u 统一高层管理者的战略管理的思想共识;
u 统一战略管理制定的方法和工具,系统理解和掌握BLM模型(业界领先,标杆公司采用),做到战略基本正确,组织充满活力;
u 全面对标华为应用实践经验,但又不拘泥于华为,结合中小型企业的实际情况进行裁剪应用;
u 既有理论基础,同时完全结合企业实践情况,现场充分讨论点评形成初步方案,课后即可调整使用,建议以企业为单位组团参加。
【课程大纲】
第一部分:达成共识—战略基本正确
时间 | 模块 | 内容 | 核心要点/输出 |
第一天上午9:00-11:00 | 战略管理导入
| 战略管理常见问题 | l 战略年年谈,就是落地难; l 战略规划总是纸上谈兵; l 战略目标很伟大,现实很骨感; |
战略管理核心理念 | l 战略基本正确,组织必须充满活力; l 战略不仅有思想,更要有方法工具; l 战略-战略思维-战略管理; | ||
华为DSTE战略管理框架 | l 战略制定-战略展开-战略执行与监控-战略评估 | ||
BLM战略管理介绍 | BLM模型应用的核心原则 | l 战略是不能被授权;差距为导向; l 重在结果;持续不断; | |
BLM模型核心内容 | l 领导力是根本; l 价值观是基础; l 战略制定4大核心要素; l 战略执行的4大核心内容 | ||
直视差距 | 差距分析三要素 | l 差距(不满意)是战略制定根本动力; l 机会差距和业绩差距; l 聚焦与共识; | |
评估现状,识别机会 | 市场洞察分析五看 | l 环境及行业趋势分析; l 市场/客户及竞争对手分析; l 自身能力评估与机会分析(SPAN); | |
上午11:00-12:00 | 研讨(一) | l 完成差距、方向和目标共识; l 完成市场洞察及机会点共识; | |
第一天下午2:00-4:00 | 战略意图共识 | 战略范围与指引 | l 愿景与使命,范围澄清; l 高层意图传达; |
战略目标共识 | 战略目标构成及共识 | l 长期(3-5年)目标; l 短期(1年)目标; | |
战略实现路径共识 | 创新焦点 | l 产品、服务及市场创新; l 业务模式创新; l 运营创新等等 | |
业务设计分析6要素 | l 客户选择及价值主张; l 价值获取和活动范围; l 业务控制与风险管理; | ||
下午4:00-5:00 | 研讨(二) | l 对创新焦点和业务突破达成共识; l 战略地图(3-5年);重大战略举措和重点项目实施计划; | |
小结点评及问题答疑 |
第二部分:年度经营计划解码(SP-BP-KPI)(力出一孔)
时间 | 模块 | 内容 | 核心要点/输出 |
第二天上午9:00-11:00 | 战略解码(上) | 年度经营计划(BP)解码输入内容 | l 首年可参与市场空间及机会点; l 首年财务目标(收入、利润等关键财务指标/经营策略; l 首年关键任务/战略举措等等; |
BP战略解码关键问题识别 | l 业务价值链梳理 l 业务关键瓶颈识别; l 业务流程瓶颈突破; l 资源瓶颈突破识别; | ||
战略解码(下) | 平衡计分卡解码(BSC) | l 财务目标实现关键路径/任务分解/KPI; | |
l 客户目标实现关键路径/任务分解/KPI; | |||
11:00-12:00 | 研讨(三) | l 完成关键瓶颈识别和任务干系人识别 l 对组织协同和依赖关系梳理; l 输出关键任务及责任组织KPI; l 关键岗位个人绩效PBC; | |
小结点评及问题答疑 |
第三部分:战略执行—组织必须充满活力
时间 | 模块 | 内容 | 核心要点/输出 |
第二天下午2:00-4:00 | 年度经营计划执行基本策略 | 关键任务及依赖关系 | l 关键任务与重点工作落实具体责任人; l 关键任务与重点工作关键节点管控; |
打造流程型组织 | l 组织和流程是战略实现的载体; l 基于端到端的流程体系的搭建; l 关键流程的设计与优化; l 基于流程客户需求重新调整组织结构; | ||
以奋斗者为本的价值分配 | l 基本工资(控制刚性):以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪; l 绩效奖金(增加弹性):公司奖金包-部门/体系奖金包-个人奖金; | ||
干部领导力建设 | l 干部的使命与责任; l 干部对自己的要求; | ||
文化与核心价值关管理 | l 思想权和文化权是管理最大权; l 文化价值关管理底层是一种利益导向; l 文化塑造的六大核心方法; | ||
下午4:00-5:00 | 研讨(四) | l 战略执行的基本要点 l 未来3年主要工作重点 | |
总结复盘:战略制定-战略解码-战略执行输出内容复盘与答疑 |