清华大学
营销
执行经理课程表
上课时间:2012.6.25~6.30
日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
上 午 | 第一节 | 8:30—9:00 张坚 | 8:45—9:00 张坚 | 8:45—9:00
| 8:45—9:00
邵会华 | 8:45—9:00
陈思航 | 8:45—9:00 李成林 |
10:25—10:40 | 课 间 操 | ||||||
第二节 | 市场营销与 张坚 | 市场营销 张坚 | 品牌策划与营销创新 阎旭临 | 渠道 邵会华 | 大客户营销策略 陈思航 | 商务谈判技巧与实战演练 李成林 | |
中 午 休 息 | |||||||
下 午 | 第三节 | 市场营销与 张坚 | 主题班会 校园参观 合影 | 品牌策划与营销创新 阎旭临 | 渠道 邵会华 | 大客户营销策略 陈思航 | 商务谈判技巧与实战演练 李成林 |
第四节 | |||||||
第五节 | |||||||
晚 餐 时 间 | |||||||
晚 上 | 第六节 | ||||||
第七节 |